| Disciplinas | Créditos | Carga horaria |
| Fundamentos para la elaboración y utilización de mapas temáticos | 4 | 60 |
| Políticas Públicas y Derecho Ambiental | 4 | 60 |
| Planificación Urbana y Regional | 4 | 60 |
| Procesamiento de imágenes y de información espacial | 4 | 60 |
| Interpretación de imágenes de sensores remotos | 4 | 60 |
| Desarrollo e impactos socio-ambientales | 4 | 60 |
| Bioma Cerrado | 4 | 60 |
| Educación Ambiental | 4 | 60 |
| Medio Ambiente y Salud | 4 | 60 |
| Gestión estratégica | 4 | 60 |
| Tópicos especiales | 4 | 60 |
| Disciplinas | Créditos | Carga horaria |
| Metodología de Investigación | 4 | 60 |
| Sociedad y Medio Ambiente | 4 | 60 |
| Tecnología y Medio Ambiente | 4 | 60 |
| Disertación | 8 | 120 |
| Integralización obligatoria | 32 créditos | 480 horas |
|
Procesamiento de imágenes y de información espacial |